产品介绍
PRODUCTS
立式加工中心
所属分类:
卓锐系列
关键词:
立式加工中心
高刚性进口高速主轴,主要铸件均采用高强度,高韧性的米汉纳铸铁经退火消除应力,铸件久不变形.超宽大的钢状底座设计,采用对称式支撑设计,有效消除切削应力,进口超负荷滚柱线轨,刚性好,精度高,重切削能力强。
在线咨询
详细介绍
立式加工中心
机床特点
高刚性进口高速主轴,主要铸件均采用高强度,高韧性的米汉纳铸铁经退火消除应力,铸件久不变形.超宽大的钢状底座设计,采用对称式支撑设计,有效消除切削应力,进口超负荷滚柱线轨,刚性好,精度高,重切削能力强。
项目 | 单位 | ZD-V855 | ZD-V960 | ZD-V1160 | |
系统 | 操作系统 | 套 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 | 三菱/发那科 |
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1000x550 | 1100x600 | 1200x600 |
工作台承重 | kg | 800 | 900 | 1000 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 820 | 900 | 1100 |
前后行程(Y) | mm | 550 | 600 | 610 | |
上下行程(Z) | mm | 550 | 551 | 610 | |
主轴 | 主轴锥孔(规格/安装尺寸) | mm | BT40/BBT40 | BT40/BBT40 | BT40/BT50 |
主轴最高转速 | rpm/min | 12000/15000rpm | 10000/12000rpm | 8000/10000rpm | |
主轴传动方式 | 方式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 560 | 632 | 660 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 | 180-780 | 120-720 | |
导轨 | 导轨/线轨规格 | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 | |
电机 | 主轴电机参数(功率) | kw | 7.5/11 | 11 | 15 |
X.Y.Z轴电机参数(功率) | kw | 3、3、3 | 3、3、3 | 3、3、3 | |
X.Y.Z轴快速移动速度 | m/min | 36、36、36 | 48、 48、 48 | 36、36、36 | |
机床 | 定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
精度 | 重复精度 | mm | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
机床 | 机床净重约 | T | 5.3 | 6.3 | 7.2 |
规格 | 机床占地面积(长*宽*高) | mm | 2560*2400*2900 | 2500*3000*3000 | 3150*2600*3100 |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。