产品介绍
PRODUCTS
双主轴钻铣中心
所属分类:
捷锐系列
关键词:
双主轴钻铣中心
机床配置双高速主轴,可一次性加工两个相同零件,提高双倍加工效率机床配置双刀库,伺服换刀效率高,刀具刀长自动补正,有利于批量化加工。高速处理器系统自主开发软件设计。刀库可相频异步换刀,并具有双主轴高速同频攻丝,行业首创。
在线咨询
详细介绍
双主轴钻铣中心
机械特性
机床配置双高速主轴,可一次性加工两个相同零件,提高双倍加工效率机床配置双刀库,伺服换刀效率高,刀具刀长自动补正,有利于批量化加工。高速处理器系统自主开发软件设计。刀库可相频异步换刀,并具有双主轴高速同频攻丝,行业首创。
型号 | 单位 | ZD-G400 | ZD-G600 | ZD-G680 | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 1000*420 | 1300*600 | 1300*600 |
T型槽(个数槽宽间距) | / | 3*18*134 | 5*18*125 | 5*18*125 | |
最大承重 | Kg | 400 | 800 | 800 | |
行程 | X/Y/Z1/Z2轴行程 | mm | 450/400/300/300 | 700/700/300/300 | 700/700/300/300 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 440 | 740 | 820 | |
主轴端面至工作台 | mm | 175-475 | 170-475 | 170-475 | |
双主轴距离 | 双主轴相对距离 | mm | 400 | 740 | 820 |
零件最大尺寸(长*宽) | mm | 400*400 | 600*700 | 680*800 | |
主轴1 | 主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
主轴维度 | / | BT30 | BT30 | BT30 | |
主轴2 | 主轴转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
主轴维度 | / | BT30 | BT30 | BT30 | |
速度 | X/Y/Z1/Z2轴快速移动 | m/min | 60/60/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
进给 | 切削进给 | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
导轨形成 | / | 线性导轨 | 线性导轨 | 线性导轨 | |
自动换刀系统/ATC | 刀阵容量 | T | 21+21(双刀库) | 21+21(双刀库) | 21+21(双刀库) |
最大刀异直径(满刀) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | |
最大刀具直径(邻刀) | mm | φ140 | φ140 | φ140 | |
最大刀具重量 | Kg | 3 | 3 | 3 | |
换刀时间 | S | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
系统 | 系统配置 | / | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 55175*2 | 55/7.5*2 | 55/7.5*2 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
机床重量 | Kg | 3900 | 5800 | 6200 | |
机床尺寸 | mm | 1820*2205*2480 | 2900*2950*2650 | 3000*2950*2650 |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。