产品介绍
PRODUCTS
双主轴立式加工中心
所属分类:
捷锐系列
关键词:
双主轴立式加工中心
双伺服刀臂式刀库,换刀速度快,稳定;搭配三菱定制系统可实现双Z轴双向加工,可选配四第四轴转台及刹车尾座,实现复杂部件批量生产适用于汽车部件、工程机械、航天航空、电子、气动液压等行业的批量化生产。
在线咨询
详细介绍
双主轴立式加工中心
双主轴双通道加工中心
双伺服刀臂式刀库,换刀速度快,稳定;搭配三菱定制系统可实现双Z轴双向加工,可选配四第四轴转台及刹车尾座,实现复杂部件批量生产适用于汽车部件、工程机械、航天航空、电子、气动液压等行业的批量化生产。
型号 | 单位 | ZD-G500 | |
工作台 | 工作尺寸 | mm | 1000*460 |
T型槽(个数槽宽间距) | / | 3*18*140 | |
最大承重 | Kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z1/Z2轴行程 | mm | 800/500/540/540 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 635 | |
主轴端面至工作台 | mm | 90-630 | |
双主轴距离 | 双主轴相对距离 | mm | 500 |
主轴1 | 主轴转速 | rpm | 8000 (皮带) /12000 (直联) |
主轴维度 | / | BT40 | |
主轴2 | 主轴转速 | rpm | 8000 (皮带) /12000 (直联) |
主轴维度 | / | BT40 | |
速度 | X/Y/Z1/Z2轴快速移动 | m/min | 48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005 |
重复定位精度 | mm | 0.003 | |
进给 | 切削进给 | mm/min | 0-10000 |
导轨形成 | / | 线性导轨 | |
自动换刀 系统/ATC | 刀阵容量 | T | 24*2(双机械手刀库) |
最大刀异直径(满刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直径(邻空) | mm | φ160 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
换刀时间 | S | 1.6 | |
系统 | 系统配置 | / | 三菱 |
其他 | 主轴电机功率 | Kw | 11*2 |
X/Y/Z三轴电机功率 | Kw | 2.0/2.0/3.0/3.0 | |
机床重量 | Kg | 6800 | |
机床尺寸 | mm | 2800*2800*2650 |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。