产品介绍
PRODUCTS
详细介绍
双主轴双排刀车床ZD-46GS

设备推荐书及自动化方案


注: 由于技术不断更新, 图片仅供参考
寿命;
三、机床光机



四、基本配置及主要参数
| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 | |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ420 | ||
| 最大切削直径 | mm | Φ200 | ||
| 最大切削长度 | mm | 180 | ||
| 工作台到主轴中心高度 | mm | 90 | ||
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ180 | ||
| 主轴端部型式及代号 | 主轴A2-5 / 副轴A2-5 | |||
| 主轴通孔直径 | mm | 主轴Φ56/副轴Φ56 | ||
| 主轴通料直径 | mm | 主轴ø46mm / 副轴ø46mm | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 主轴0-6000r/min / 副轴0-6000r/min | ||
| 主电机功率 | kW | 主轴11/副轴11 | ||
| 标准液压筒夹 | 主轴A2-5筒夹 / 副轴A2-5筒夹 | |||
| X1/X2轴快移速度 | m/min | 24 | ||
| Z1/Z2轴快移速度 | m/min | 24 | ||
| X1/X2 轴 行 程 | mm | 1050 | ||
| Z1/Z2轴 行 程 | mm | 400 | ||
| 双主轴卡盘卡爪最大距离 | mm | 800mm(6寸卡盘+6寸卡盘情况下) | ||
| 主轴中心距地面及前端距离 | mm | 1082mm / 390mm | ||
| 导轨形式 | X1/X2直线滚珠;Z1/Z2直线滚柱 | |||
| 刀 架 形 式 | 排刀 | |||
| 刀具尺寸 | 外 圆 刀 | mm | 20×20 | |
| 镗刀杆直径 | mm | Ф20/25 | ||
| 排屑器形式 | 接屑冷却箱 | |||
| 机床重量 | 总 重 | kg | 5000 | |
| 机床外型 | 长×宽×高 | mm | 2900×1850×1922 | |
五、随机文件:
| 序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
| 1 | 合格证 | 一份 | |
| 2 | 装箱单 | 一份 | |
| 3 | 筒夹、油缸使用说明书(或维护手册) | 各一份 | |
| 4 | 车床控制器操作手册 | 一份 | |
| 5 | 车床程式手册 | 一份 | |
| 6 | 驱动单元用户手册(主轴及进给轴驱动) | 各一份 |
| 序號 | 名 稱 Name | 數 量 Quantity |
| 1. | 背 景 編 輯 功 能 Back ground edit | 1 套 One set |
| 2. | 絕 對 / 增 量 編 輯 Absolute/ increment edit | 1 套 One set |
| 3. | X 軸直徑/半徑輸入“X ”axis diameter/radius | 1 套 One set |
| 4. | 小數點輸入 Decimal point input | 1 套 One set |
| 5. | 恒表面切削速度控制 Constant surface speed control | 1 套 One set |
| 6. | 刀 具偏置值直接輸入 Direct input of offset amount“ A ” | 1 套 One set |
| 7. | 單一固定迴圈 Canned cycle turning | 1 套 One set |
| 8. | 複合固定迴圈 Multi repetitive cycles for turning | 1 套 One set |
| 9. | 刀尖圓弧補償 Tool nose radius compensation | 1 套 One set |
| 10. | 公制/英制切換 Inch/metric conversion | 1 套 One set |
| 11. | 刀具磨損設定 Tool geometry offset and tool wear offset | 1 套 One set |
| 12. | 圖 形 顯 示 功 能 Graphic display | 1 套 One set |
| 13. | 自 診 斷 功 能 Automatic diagnosis | 1 套 One set |
| 14. | 返 回參考點/第二參考點 Reference /2nd reference point return | 1 套 One set |
| 15. | 主 轴 夹 头 Interface CF card | 2 套 two set |
| 16. | USB 接 口 Interface RS-232 | 1 套 One set |
| 17. | 加工時間/數量表示功能 Run hour/ number ofparts display | 1 套 One set |
| 18. | 快速移動超載 Rapid traverse override | 1 套 One set |
| 19. | 彈簧夾頭裝置 Collet Chuck | 2 套 two set |
| 20. | 主軸 Cs 控制 spindle Cs control | 2 套 two set |
| 21. | 主軸定位 spindle positioning | 1 套 One set |
| 22. | 液 壓 夾 緊 機 構 Hyd.clamping lever agencies | 1 套 One set |
| 23. | 刀座底板 Tooling Plates | 2 套 two set |
| 24. | 左 單 側 刀 具 座 Single holder( L) | 4 個 three sea. |
| 25. | 右單側刀具座 Single holder(R) | 4 個 two sea. |
| 26. | 鑽孔刀具座 holder | 4 個 three sea |
| 27. | 集 中潤滑裝置 Centralized lubrication device | 1 套 One set |
| 28. | 切削油過濾裝置 Cutting oil installation | 1 套 One set |
| 29. | 工作燈 Work light | 1 套 One set |
| 30. | 信 號 燈 (3 色 )Signal lamp(3 colors) | 1 套 One set |
| 31. | 切 削 油 箱 Cutting oil tank | 1 套 One set |
| 32. | 地 腳 盤 Bed plates | 1 套 One set |
| 33. | 工具 Tool | 1 套 One set |
| 34. | 液壓站 | 1 套 One set |
| 35. | 2 年新代質保期 2year 新代 warranty | 1 年 one year |
六、特殊配置:
| 1 | 高压泵系统 | 1 年one year |
| 2 | 机床内部零件传送装置+上下料气缸 | 2 套 two set |
| 3 | 静电油雾收集系统 | 2 套 two set |
| 4 | 自动排屑机 | 1 套 One set |
七、机床精度:
机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控车床和车削中心检验条件》标准.
| 检 验 项 目 | 国家标准 | 工厂标准 |
| 加工精度 | IT6 | IT6 |
| 加工工件圆度 | 0.003mm/ Ф70 | 0.002mm/ Ф70 |
| 加工工件直径的一致性 | 0.010mm/150mm | 0.01mm/150mm |
| 加工工件平面度 | 0.008mm/ Ф100mm | 0.006mm/ Ф100mm |
| 加工工件表面粗糙度 | Ra1.6 μm | Ra0.8 μm |
| 定位精度 | X轴0.016mm | X轴0.005mm |
| Z轴0.020mm | Z轴0.005mm | |
| 重复定位精度 | X轴0.007mm | X轴0.003mm |
| Z轴0.008mm | Z轴0.003mm |
九、机床标准配置及主要外购件:
| 零部件名称 | 规格型号 | 品牌 |
| 数控系统 | 新代22TB | 新代 |
| 主伺服 | 11kW | 新代 |
| 轴伺服 | 2.4kW | 新代 |
| 主轴单元 | A2-5-170盘式/电主轴 | |
| 丝杠 | X1/X2-3210 ;Z1/Z2-3510; | 台湾银泰 |
| 直线导轨 | X1/X2-30型滚珠;Z1/Z2-35型滚柱 | 台湾上银 |
| 丝杠轴承 | X1/X2:25×62型4个/套;Z1/Z2:30×62型4个/套 | NTN |
| 回转油缸 | 6英寸中空 | 台制 |
| 液压筒夹 | A2-5 | 台制 |
| 液压站 | 2路 | 台制 |
十、 自动化配置



在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。